вторник, 28 августа 2007 г.

Результаты работы с Вебалтой - Ричмедиа (Чем больше показов тем меньше заработок)



Дата Клики Показы Заблокированные показы CTR Всего
29.08.07 2 17 0 11,76 $0,01
28.08.07 8 77 0 10,39 $0,06
27.08.07 3 89 4 3,37 $0,04
26.08.07 0 10 0 0,00 $0,06
25.08.07 9 52 5 17,31 $0,03
24.08.07 2 92 5 2,17 $0,05
23.08.07 10 115 8 8,70 $0,06
22.08.07 3 93 9 3,23 $0,05
21.08.07 1 52 0 1,92 $0,03
20.08.07 2 64 4 3,12 $0,14
19.08.07 3 31 0 9,68 $0,15
18.08.07 6 21 0 28,57 $0,09
17.08.07 5 40 0 12,50 $0,21
16.08.07 8 48 2 16,67 $0,29
15.08.07 4 61 0 6,56 $0,37
14.08.07 4 63 4 6,35 $0,39
13.08.07 0 9 0 0,00 $0,06

Вот и как к такому относится

1 комментарий:

wds комментирует...

Если ты про просадку кол-ва кликов, то по видимому у тя появлялись какие то помошники, а потом интерес у них угас :(